| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,650.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 14,670.00 | 14 | 1047.86 | 2574.94% |
| 1 month | 14,694.00 | 31 | 474.00 | 1164.78% |
| 3 month | 14,780.00 | 94 | 157.23 | 386.38% |
| 6 month | 14,910.00 | 182 | 81.92 | 201.31% |
| 12 month | 15,210.00 | 367 | 41.44 | 101.84% |
|
Last Update :
|
||||
| 26-Aug-2020 | ||||