| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | INDIKASI SUKU BUNGA BRI SWAP DEPOSIT [MARKET] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spot offer | 14,772.00 | USD/IDR | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | |||||||||||||||||||||||||||||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied | Tenor | tenor | swap poin offer | implied rate | rate depo CHF | nett rate BSD | Tenor | tenor | swap poin offer | implied rate | rate depo JPY | nett rate BSD | Tenor | tenor | swap poin offer | implied rate | rate depo JPY | nett rate BSD | ||||||||||||
| 2 week | 19.3 | 14 | 1.38 | 3.36% | kurs SPOT bid | 0.9123 | kurs SPOT bid | 105.83 | kurs SPOT bid | 73.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 month | 42.5 | 33 | 1.29 | 3.14% | 1 month | 33 | -8.00 | 0.96% | 0.00% | 0.96% | 1 month | 33 | -2.96 | 0.31% | 0.00% | 0.31% | 1 month | 31 | -2.4180 | 0.38% | 0.00% | 0.38% | ||||||||||||
| 3 month | 125 | 93 | 1.34 | 3.28% | 3 month | 93 | -23.47 | 1.00% | -0.40% | 0.60% | 3 month | 93 | -10.67 | 0.39% | 0.00% | 0.39% | 3 month | 94 | -8.5269 | 0.44% | 0.00% | 0.44% | ||||||||||||
| 6 month | 265 | 184 | 1.44 | 3.51% | 6 month | 184 | -49.63 | 1.06% | -0.40% | 0.66% | 6 month | 184 | -28.71 | 0.53% | 0.00% | 0.53% | 6 month | 186 | -23.7494 | 0.62% | 0.00% | 0.62% | ||||||||||||
| 12 month | 570 | 365 | 1.56 | 3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Last Update :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Aug-2020 | EUR/USD | AUD/USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenor | tenor | swap poin bid | implied rate | rate depo EUR | nett rate BSD | Tenor | tenor | swap poin bid | implied rate | rate depo AUD | nett rate BSD | |||||||||||||||||||||||