| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,671.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 20 | 14 | 1.43 | 3.51% |
| 1 month | 46 | 32 | 1.44 | 3.53% |
| 3 month | 128 | 92 | 1.39 | 3.41% |
| 6 month | 270 | 183 | 1.48 | 3.62% |
| 12 month | 570 | 365 | 1.56 | 3.83% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Aug-2020 | ||||