| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,800.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 18.7 | 15 | 1.25 | 3.03% |
| 1 month | 44 | 31 | 1.42 | 3.45% |
| 3 month | 128 | 92 | 1.39 | 3.38% |
| 6 month | 270 | 184 | 1.47 | 3.57% |
| 12 month | 580 | 365 | 1.59 | 3.87% |
|
Last Update :
|
||||
| 18-Aug-2020 | ||||