| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,835.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19 | 14 | 1.36 | 3.29% |
| 1 month | 42 | 31 | 1.35 | 3.29% |
| 3 month | 127 | 92 | 1.38 | 3.35% |
| 6 month | 263 | 184 | 1.43 | 3.47% |
| 12 month | 585 | 365 | 1.60 | 3.89% |
|
Last Update :
|
||||
| 13-Aug-2020 | ||||