| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,850.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 18.75 | 14 | 1.34 | 3.25% |
| 1 month | 42 | 33 | 1.27 | 3.09% |
| 3 month | 123 | 92 | 1.34 | 3.24% |
| 6 month | 265 | 184 | 1.44 | 3.49% |
| 12 month | 570 | 365 | 1.56 | 3.79% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Aug-2020 | ||||