| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,740.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19.4 | 14 | 1.39 | 3.38% |
| 1 month | 45 | 32 | 1.41 | 3.43% |
| 3 month | 130 | 92 | 1.41 | 3.45% |
| 6 month | 270 | 187 | 1.44 | 3.53% |
| 12 month | 580 | 365 | 1.59 | 3.88% |
|
Last Update :
|
||||
| 11-Aug-2020 | ||||