| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,650.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19 | 14 | 1.36 | 3.33% |
| 1 month | 43 | 31 | 1.39 | 3.41% |
| 3 month | 125 | 94 | 1.33 | 3.27% |
| 6 month | 265 | 186 | 1.42 | 3.50% |
| 12 month | 580 | 367 | 1.58 | 3.88% |
|
Last Update :
|
||||
| 12-Aug-2020 | ||||