INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
spot offer | 14,670.00 | USD/IDR | ||
USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
2 week | 19.5 | 14 | 1.39 | 3.42% |
1 month | 45 | 31 | 1.45 | 3.56% |
3 month | 132 | 93 | 1.42 | 3.48% |
6 month | 275 | 184 | 1.49 | 3.67% |
12 month | 590 | 365 | 1.62 | 3.97% |
Last Update :
|
||||
7-Aug-2020 |