| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,670.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19.3 | 14 | 1.38 | 3.38% |
| 1 month | 42.5 | 33 | 1.29 | 3.16% |
| 3 month | 129 | 92 | 1.40 | 3.44% |
| 6 month | 273 | 184 | 1.48 | 3.64% |
| 12 month | 590 | 365 | 1.62 | 3.97% |
|
Last Update :
|
||||
| 10-Aug-2020 | ||||