| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,620.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 20 | 14 | 1.43 | 3.52% |
| 1 month | 45 | 31 | 1.45 | 3.57% |
| 3 month | 135 | 92 | 1.47 | 3.61% |
| 6 month | 275 | 184 | 1.49 | 3.68% |
| 12 month | 590 | 365 | 1.62 | 3.98% |
|
Last Update :
|
||||
| 6-Aug-2020 | ||||