| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,590.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 20 | 18 | 1.11 | 2.74% |
| 1 month | 50 | 33 | 1.52 | 3.74% |
| 3 month | 138 | 92 | 1.50 | 3.70% |
| 6 month | 280 | 186 | 1.51 | 3.71% |
| 12 month | 595 | 365 | 1.63 | 4.02% |
|
Last Update :
|
||||
| 4-Aug-2020 | ||||