INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
spot offer | 14,640.00 | USD/IDR | ||
USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
2 week | 25 | 17 | 1.47 | 3.62% |
1 month | 48 | 32 | 1.50 | 3.69% |
3 month | 140 | 94 | 1.49 | 3.66% |
6 month | 285 | 185 | 1.54 | 3.79% |
12 month | 595 | 367 | 1.62 | 3.99% |
Last Update :
|
||||
5-Aug-2020 |