INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
spot offer | 14,670.00 | USD/IDR | ||
USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
2 week | 19.8 | 14 | 1.41 | 3.47% |
1 month | 44.3 | 34 | 1.30 | 3.20% |
3 month | 137 | 92 | 1.49 | 3.65% |
6 month | 280 | 184 | 1.52 | 3.73% |
12 month | 600 | 365 | 1.64 | 4.03% |
Last Update :
|
||||
3-Aug-2020 |