| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,545.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 21 | 14 | 1.50 | 3.71% |
| 1 month | 50 | 32 | 1.56 | 3.87% |
| 3 month | 139 | 89 | 1.56 | 3.87% |
| 6 month | 280 | 183 | 1.53 | 3.79% |
| 12 month | 590 | 365 | 1.62 | 4.00% |
|
Last Update :
|
||||
| 28-Jul-2020 | ||||