| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,540.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 21 | 14 | 1.50 | 3.71% |
| 1 month | 50 | 33 | 1.52 | 3.75% |
| 3 month | 140 | 90 | 1.56 | 3.85% |
| 6 month | 278 | 184 | 1.51 | 3.74% |
| 12 month | 590 | 365 | 1.62 | 4.00% |
|
Last Update :
|
||||
| 27-Jul-2020 | ||||