| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,660.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 21 | 14 | 1.50 | 3.68% |
| 1 month | 48 | 31 | 1.55 | 3.80% |
| 3 month | 138 | 92 | 1.50 | 3.68% |
| 6 month | 275 | 184 | 1.49 | 3.67% |
| 12 month | 590 | 365 | 1.62 | 3.97% |
|
Last Update :
|
||||
| 23-Jul-2020 | ||||