| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,640.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 19.7 | 14 | 1.41 | 3.46% |
| 1 month | 47 | 31 | 1.52 | 3.73% |
| 3 month | 138 | 91 | 1.52 | 3.73% |
| 6 month | 275 | 184 | 1.49 | 3.68% |
| 12 month | 585 | 365 | 1.60 | 3.94% |
|
Last Update :
|
||||
| 24-Jul-2020 | ||||