| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,880.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 20.5 | 14 | 1.46 | 3.54% |
| 1 month | 55 | 33 | 1.67 | 4.03% |
| 3 month | 143 | 92 | 1.55 | 3.76% |
| 6 month | 292 | 184 | 1.59 | 3.84% |
| 12 month | 625 | 365 | 1.71 | 4.14% |
|
Last Update :
|
||||
| 20-Jul-2020 | ||||