| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,570.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 26.5 | 14 | 1.89 | 4.68% |
| 1 month | 57 | 35 | 1.63 | 4.02% |
| 3 month | 146 | 92 | 1.59 | 3.92% |
| 6 month | 292 | 184 | 1.59 | 3.92% |
| 12 month | 620 | 365 | 1.70 | 4.20% |
|
Last Update :
|
||||
| 16-Jul-2020 | ||||