| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,690.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 22 | 14 | 1.57 | 3.85% |
| 1 month | 55 | 34 | 1.62 | 3.96% |
| 3 month | 148 | 92 | 1.61 | 3.94% |
| 6 month | 288 | 184 | 1.57 | 3.84% |
| 12 month | 640 | 365 | 1.75 | 4.30% |
|
Last Update :
|
||||
| 17-Jul-2020 | ||||