| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,365.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 22 | 14 | 1.57 | 3.94% |
| 1 month | 54 | 33 | 1.64 | 4.10% |
| 3 month | 144 | 92 | 1.57 | 3.92% |
| 6 month | 295 | 187 | 1.58 | 3.95% |
| 12 month | 630 | 365 | 1.73 | 4.33% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Jul-2020 | ||||