| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,510.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 21.6 | 14 | 1.54 | 3.83% |
| 1 month | 49 | 34 | 1.44 | 3.58% |
| 3 month | 147 | 92 | 1.60 | 3.96% |
| 6 month | 295 | 184 | 1.60 | 3.98% |
| 12 month | 635 | 365 | 1.74 | 4.32% |
|
Last Update :
|
||||
| 13-Jul-2020 | ||||