| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,470.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 22.5 | 14 | 1.61 | 4.00% |
| 1 month | 49 | 31 | 1.58 | 3.93% |
| 3 month | 147 | 92 | 1.60 | 3.98% |
| 6 month | 295 | 184 | 1.60 | 3.99% |
| 12 month | 645 | 365 | 1.77 | 4.40% |
|
Last Update :
|
||||
| 10-Jul-2020 | ||||