| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,406.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 22.2 | 14 | 1.59 | 3.96% |
| 1 month | 50 | 31 | 1.61 | 4.03% |
| 3 month | 151 | 95 | 1.59 | 3.97% |
| 6 month | 303 | 185 | 1.64 | 4.09% |
| 12 month | 645 | 367 | 1.76 | 4.39% |
|
Last Update :
|
||||
| 8-Jul-2020 | ||||