| INDIKASI SUKU BUNGA BRI SWAP DEPOSIT | |||||
| USD | SGD | ||||
| Tenor | Suku Bunga (% p.a) | Tenor | Suku Bunga (% p.a) | ||
| 2 week | 0.24% | 2 week | 0.00% | ||
| 1 month | 0.31% | 1 month | 0.17% | ||
| 3 month | 0.36% | 3 month | 0.24% | ||
| 6 month | 0.41% | 6 month | 0.30% | ||
|
Last Update :
|
|||||
| 29-Jun-2020 | |||||
| Status : |
UDAH BOLEH POSTING?
|
YES/NO | YES 29 JUNI 2020 | ||