| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,320.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 24 | 14 | 1.71 | 4.31% |
| 1 month | 53 | 32 | 1.66 | 4.16% |
| 3 month | 150 | 92 | 1.63 | 4.10% |
| 6 month | 300 | 186 | 1.61 | 4.05% |
| 12 month | 640 | 365 | 1.75 | 4.41% |
|
Last Update :
|
||||
| 30-Jun-2020 | ||||