| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,160.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 26 | 14 | 1.86 | 4.72% |
| 1 month | 55 | 30 | 1.83 | 4.66% |
| 3 month | 160 | 92 | 1.74 | 4.42% |
| 6 month | 315 | 176 | 1.79 | 4.55% |
| 12 month | 660 | 365 | 1.81 | 4.60% |
|
Last Update :
|
||||
| 26-Jun-2020 | ||||