| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,180.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 22.5 | 14 | 1.61 | 4.08% |
| 1 month | 50 | 30 | 1.67 | 4.23% |
| 3 month | 152 | 92 | 1.65 | 4.19% |
| 6 month | 308 | 177 | 1.74 | 4.42% |
| 12 month | 655 | 365 | 1.79 | 4.56% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Jun-2020 | ||||