| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | |||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | |||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | |||||
| spot offer | 14,210.00 | USD/IDR | |||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied | |
| 2 week | 24 | 14 | 1.71 | 4.34% | |
| 1 month | 52 | 32 | 1.63 | 4.12% | |
| 3 month | 155 | 92 | 1.68 | 4.27% | |
| 6 month | 310 | 181 | 1.71 | 4.34% | |
| 12 month | 660 | 365 | 1.81 | 4.58% | |
|
Last Update :
|
|||||
| 24-Jun-2020 | |||||