| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,150.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 24 | 14 | 1.71 | 4.36% |
| 1 month | 49 | 30 | 1.63 | 4.16% |
| 3 month | 150 | 92 | 1.63 | 4.15% |
| 6 month | 313 | 182 | 1.72 | 4.38% |
| 12 month | 665 | 365 | 1.82 | 4.64% |
|
Last Update :
|
||||
| 22-Jun-2020 | ||||