| INDIKASI SUKU BUNGA BRI SWAP DEPOSIT | |||||
| USD | SGD | ||||
| Tenor | Suku Bunga (% p.a) | Tenor | Suku Bunga (% p.a) | ||
| 2 week | 0.24% | 2 week | 0.00% | ||
| 1 month | 0.34% | 1 month | 0.11% | ||
| 3 month | 0.47% | 3 month | 0.28% | ||
| 6 month | 0.50% | 6 month | 0.35% | ||
|
Last Update :
|
|||||
| 18-Jun-2020 | |||||
| Status : |
UDAH BOLEH POSTING?
|
YES/NO |
YES Untuk 18 Juni 2020
|
||