| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,150.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 24 | 14 | 1.71 | 4.36% |
| 1 month | 51 | 30 | 1.70 | 4.33% |
| 3 month | 155 | 92 | 1.68 | 4.29% |
| 6 month | 320 | 183 | 1.75 | 4.45% |
| 12 month | 680 | 365 | 1.86 | 4.74% |
|
Last Update :
|
||||
| 19-Jun-2020 | ||||