| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,160.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 11.7 | 14 | 0.84 | 2.12% |
| 1 month | 24 | 31 | 0.77 | 1.97% |
| 3 month | 105 | 94 | 1.12 | 2.84% |
| 6 month | 155 | 185 | 0.84 | 2.13% |
| 12 month | 320 | 367 | 0.87 | 2.22% |
|
Last Update :
|
||||
| 17-Jun-2020 | ||||