| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,140.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 11.5 | 14 | 0.82 | 2.09% |
| 1 month | 28 | 30 | 0.93 | 2.38% |
| 3 month | 101 | 92 | 1.10 | 2.80% |
| 6 month | 157 | 183 | 0.86 | 2.18% |
| 12 month | 326 | 365 | 0.89 | 2.27% |
|
Last Update :
|
||||
| 18-Jun-2020 | ||||