| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,180.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 12 | 14 | 0.86 | 2.18% |
| 1 month | 23 | 32 | 0.72 | 1.82% |
| 3 month | 104 | 92 | 1.13 | 2.87% |
| 6 month | 155 | 183 | 0.85 | 2.15% |
| 12 month | 320 | 365 | 0.88 | 2.23% |
|
Last Update :
|
||||
| 16-Jun-2020 | ||||