| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,040.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 11.5 | 14 | 0.82 | 2.11% |
| 1 month | 24 | 30 | 0.80 | 2.05% |
| 3 month | 108 | 92 | 1.17 | 3.01% |
| 6 month | 157 | 183 | 0.86 | 2.20% |
| 12 month | 340 | 365 | 0.93 | 2.39% |
|
Last Update :
|
||||
| 12-Jun-2020 | ||||