| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 13,950.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 12 | 14 | 0.86 | 2.21% |
| 1 month | 23 | 31 | 0.74 | 1.91% |
| 3 month | 108 | 94 | 1.15 | 2.96% |
| 6 month | 160 | 185 | 0.86 | 2.23% |
| 12 month | 335 | 367 | 0.91 | 2.36% |
|
Last Update :
|
||||
| 10-Jun-2020 | ||||