| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,040.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied |
| 2 week | 11.5 | 14 | 0.82 | 2.11% |
| 1 month | 25 | 30 | 0.83 | 2.14% |
| 3 month | 105 | 92 | 1.14 | 2.93% |
| 6 month | 160 | 183 | 0.87 | 2.24% |
| 12 month | 340 | 365 | 0.93 | 2.39% |
|
Last Update :
|
||||
| 11-Jun-2020 | ||||