| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,220.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.50 | 14 | 1.39 | 3.53% |
| 1 month | 43.00 | 30 | 1.43 | 3.63% |
| 3 month | 135.00 | 92 | 1.47 | 3.71% |
| 6 month | 268.00 | 181 | 1.48 | 3.75% |
| 12 month | 550.00 | 365 | 1.51 | 3.81% |
|
Last Update :
|
||||
| 19-Nov-2021 | ||||