| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,355.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.50 | 14 | 1.39 | 3.49% |
| 1 month | 48.00 | 33 | 1.45 | 3.65% |
| 3 month | 131.00 | 90 | 1.46 | 3.65% |
| 6 month | 270.00 | 182 | 1.48 | 3.72% |
| 12 month | 558.00 | 365 | 1.53 | 3.83% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Dec-2021 | ||||