| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,340.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 24.00 | 14 | 1.71 | 4.30% |
| 1 month | 45.00 | 31 | 1.45 | 3.64% |
| 3 month | 132.00 | 91 | 1.45 | 3.64% |
| 6 month | 269.00 | 182 | 1.48 | 3.71% |
| 12 month | 558.00 | 365 | 1.53 | 3.84% |
|
Last Update :
|
||||
| 9-Dec-2021 | ||||