| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,078.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.50 | 14 | 1.32 | 3.38% |
| 1 month | 43.00 | 31 | 1.39 | 3.55% |
| 3 month | 133.00 | 94 | 1.41 | 3.62% |
| 6 month | 258.00 | 182 | 1.42 | 3.63% |
| 12 month | 533.00 | 367 | 1.45 | 3.71% |
|
Last Update :
|
||||
| 5-Nov-2021 | ||||