| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,265.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 21.00 | 15 | 1.40 | 3.53% |
| 1 month | 45.00 | 33 | 1.36 | 3.44% |
| 3 month | 135.00 | 92 | 1.47 | 3.70% |
| 6 month | 270.00 | 182 | 1.48 | 3.74% |
| 12 month | 538.00 | 365 | 1.47 | 3.72% |
|
Last Update :
|
||||
| 4-Oct-2021 | ||||