| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,268.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.60% |
| 1 month | 44.00 | 32 | 1.38 | 3.47% |
| 3 month | 132.00 | 92 | 1.43 | 3.62% |
| 6 month | 265.00 | 182 | 1.46 | 3.67% |
| 12 month | 538.00 | 365 | 1.47 | 3.72% |
|
Last Update :
|
||||
| 5-Oct-2021 | ||||