| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,280.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.50 | 14 | 1.25 | 3.15% |
| 1 month | 40.00 | 30 | 1.33 | 3.36% |
| 3 month | 120.00 | 91 | 1.32 | 3.32% |
| 6 month | 230.00 | 181 | 1.27 | 3.20% |
| 12 month | 501.00 | 365 | 1.37 | 3.46% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Sep-2021 | ||||