| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,440.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.21% |
| 1 month | 37.00 | 30 | 1.23 | 3.07% |
| 3 month | 118.00 | 91 | 1.30 | 3.23% |
| 6 month | 227.00 | 181 | 1.25 | 3.13% |
| 12 month | 500.00 | 365 | 1.37 | 3.42% |
|
Last Update :
|
||||
| 27-Aug-2021 | ||||