| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,420.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.03% |
| 1 month | 35.50 | 31 | 1.15 | 2.86% |
| 3 month | 107.00 | 94 | 1.14 | 2.84% |
| 6 month | 228.00 | 185 | 1.23 | 3.08% |
| 12 month | 483.00 | 367 | 1.32 | 3.29% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Aug-2021 | ||||