| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,225.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.25% |
| 1 month | 38.00 | 33 | 1.15 | 2.91% |
| 3 month | 117.00 | 91 | 1.29 | 3.25% |
| 6 month | 235.00 | 181 | 1.30 | 3.29% |
| 12 month | 500.00 | 365 | 1.37 | 3.47% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Sep-2021 | ||||