| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,465.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.00 | 14 | 1.14 | 2.84% |
| 1 month | 32.00 | 34 | 0.94 | 2.34% |
| 3 month | 103.00 | 92 | 1.12 | 2.79% |
| 6 month | 213.00 | 184 | 1.16 | 2.88% |
| 12 month | 480.00 | 365 | 1.32 | 3.27% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Aug-2021 | ||||